New Orleans Saints Depth Chart
New Orleans Saints Depth Chart
Offense
Position | First team | Second team | Third team | Fourth Team |
---|---|---|---|---|
WR | Kevin Austin Jr. | |||
LT | Taliese Fuaga | Landon Young | Josh Ball | |
LG | Kyle Hergel | |||
C | Kyle Hergel | |||
RG | Cesar Ruiz | Kyle Hergel | ||
RT | Trevor Penning | Landon Young | ||
TE | Foster Moreau | Dallin Holker | ||
TE | Juwan Johnson | Dallin Holker | ||
WR | Cedrick Wilson Jr. | Dante Pettis | Mason Tipton | |
QB | Derek Carr | Spencer Rattler Jake Haener | ||
RB | Alvin Kamara | Kendre Miller | Jordan Mims | |
FB |
Defense
Position | First team | Second team | Third team | Fourth Team |
---|---|---|---|---|
RDE | Carl Granderson Chase Young | Isaiah Foskey | ||
DT | Khalen Saunders Bryan Bresee | |||
DT | Nathan Shepherd | John Ridgeway III | Khristian Boyd | |
LDE | Cameron Jordan | |||
WILL | Pete Werner | Nephi Sewell | ||
MLB | Demario Davis | Isaiah Stalbird | ||
SAM | Anfernee Orji | |||
LCB | Alontae Taylor | Rico Payton | ||
SS | J.T. Gray | |||
FS | Tyrann Mathieu | Jordan Howden | ||
RCB | Kool-Aid McKinstry | Ugo Amadi |
Special Teams
Position | First team | Second team | Third team | Fourth Team |
---|---|---|---|---|
P | Matthew Hayball | |||
K | Blake Grupe | |||
KO | Blake Grupe | |||
LS | Zach Wood | |||
H | Matthew Hayball | |||
PR | Dante Pettis | Mason Tipton | ||
KR | Dante Pettis |